Dans cette section

Faits et chiffres

Rechercher une école du monde de l'IB

L'IB pays par pays
 Imprimer cette page  Imprimer cette page

 Envoyer cette page par courriel Envoyer cette page par courriel

Share

Statistiques sur les écoles du monde de l'IB

Nombre d'établissements scolaires par pays

Veuillez notre qu'un même établissement peut proposer un ou plusieurs programmes.

Pays Region Écoles du monde de l'IB Programmes
PP PPCS Dip
AFRIQUE DU SUD AEM 2 0 0 2
ALLEMAGNE AEM 39 15 7 35
ANGOLA AEM 1 1 1 1
ANTIGUA ET BARBUDA NA 1 0 0 1
ANTILLES NÉERLANDAISES NA 1 0 0 1
ARABIE SAOUDITE AEM 5 1 1 4
ARGENTINE LA 47 7 3 46
AUSTRALIE AP 127 53 47 60
AUTRICHE AEM 4 1 1 4
AZERBAÏDJAN AEM 2 1 1 2
BAHAMAS NA 3 2 1 3
BAHREÏN AEM 9 1 0 9
BANGLADESH AP 3 2 1 2
BARBADE NA 1 1 0 0
BELGIQUE AEM 6 1 1 5
BERMUDES NA 4 1 1 2
BOLIVIE LA 2 0 0 2
BOSNIE–HERZÉGOVINE AEM 3 0 1 3
BOTSWANA AEM 1 1 0 1
BRUNEI DARUSSALAM AP 1 0 0 1
BRÉSIL LA 15 6 1 12
BULGARIE AEM 5 0 0 5
CAMBODGE AP 1 1 1 1
CANADA NA 290 50 138 132
CHILI LA 17 4 6 16
CHINE AP 45 14 17 38
CHYPRE AEM 3 0 0 3
COLOMBIE LA 21 5 4 20
COSTA RICA LA 7 0 0 7
CROATIE AEM 4 0 2 3
CUBA AEM 1 0 0 1
DANEMARK AEM 11 2 2 10
EL SALVADOR LA 4 0 0 4
ESPAGNE AEM 46 2 8 46
ESTONIE AEM 2 1 0 2
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE AEM 2 0 0 2
FIDJI AP 2 2 2 2
FINLANDE AEM 17 3 4 15
FRANCE AEM 11 2 1 11
FÉDÉRATION DE RUSSIE AEM 17 4 9 13
GHANA AEM 3 1 1 3
GRÈCE AEM 13 0 0 13
GUAM AP 1 0 0 1
GUATEMALA LA 4 0 1 4
GÉORGIE AEM 1 1 0 0
HONDURAS LA 1 0 0 1
HONG KONG AP 24 11 5 14
HONGRIE AEM 4 0 0 4
INDE AP 65 18 7 61
INDONÉSIE AP 29 20 10 18
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF AEM 1 0 0 1
IRLANDE AEM 1 0 0 1
ISLANDE AEM 1 0 0 1
ISLE OF MAN AEM 1 0 0 1
ISRAËL AEM 1 0 1 1
ITALIE AEM 20 6 4 16
JAMAÏQUE NA 2 0 0 2
JAPON AP 17 8 5 13
JERSEY AEM 1 0 0 1
JORDANIE AEM 8 0 3 8
KAZAKHSTAN AEM 5 4 5 1
KENYA AEM 5 2 1 5
KOWEÏT AEM 2 1 1 2
LESOTHO AEM 1 0 0 1
LETTONIE AEM 3 2 1 2
LIBAN AEM 6 3 0 4
LITUANIE AEM 2 0 0 2
LUXEMBOURG AEM 3 0 0 3
MACAO AP 1 0 0 1
MALAISIE AP 7 1 0 7
MALAWI AEM 1 0 0 1
MALTE AEM 2 0 0 2
MAROC AEM 4 0 2 3
MAURICE AEM 3 1 0 2
MEXIQUE LA 75 31 22 53
MONACO AEM 1 0 0 1
MONGOLIE AP 1 1 1 1
MOZAMBIQUE AEM 1 1 0 1
MYANMAR AP 1 0 0 1
NAMIBIE AEM 1 1 0 1
NICARAGUA LA 2 0 0 2
NIGERIA AEM 3 1 0 2
NORVÈGE AEM 23 4 5 18
NOUVELLE-ZÉLANDE AP 16 6 1 11
NÉPAL AP 1 0 0 1
OMAN AEM 2 1 1 2
OUGANDA AEM 3 1 1 3
OUZBÉKISTAN AEM 1 1 0 1
PAKISTAN AP 1 0 1 1
PALESTINE (TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ) AEM 1 0 0 1
PANAMA LA 1 0 0 1
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE AP 1 0 0 1
PARAGUAY LA 1 0 1 1
PAYS-BAS AEM 16 3 9 14
PHILIPPINES AP 10 1 1 9
POLOGNE AEM 29 0 2 29
PORTUGAL AEM 5 1 1 5
PÉROU LA 19 6 6 19
QATAR AEM 7 1 1 7
ROUMANIE AEM 3 2 2 3
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AEM 199 10 7 193
RWANDA AEM 1 0 0 1
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE AEM 1 1 0 1
RÉPUBLIQUE DE CORÉE AP 4 2 0 4
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE NA 1 0 0 1
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO AP 1 1 0 1
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE AEM 3 1 1 3
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE AEM 6 0 0 6
SERBIE AEM 3 1 1 3
SINGAPOUR AP 17 8 5 14
SLOVÉNIE AEM 3 1 2 2
SOUDAN AEM 1 1 0 1
SRI LANKA AP 2 1 1 2
SUISSE AEM 33 13 8 28
SUÈDE AEM 37 7 6 31
SWAZILAND AEM 1 0 0 1
SÉNÉGAL AEM 1 0 0 1
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF AEM 4 3 3 3
TAÏWAN AP 2 0 0 2
THAÏLANDE AP 15 5 4 14
TOGO AEM 2 0 0 2
TRINITÉ-ET-TOBAGO NA 1 1 0 0
TUNISIE AEM 1 0 0 1
TURQUIE AEM 24 7 5 21
UKRAINE AEM 2 1 1 2
URUGUAY LA 7 1 3 5
VENEZUELA LA 10 2 2 9
VIET NAM AP 5 2 2 5
ZAMBIE AEM 2 2 1 2
ZIMBABWE AEM 2 1 0 2
ÉGYPTE AEM 7 2 2 7
ÉMIRATS ARABES UNIS AEM 17 3 2 16
ÉQUATEUR LA 37 3 2 35
ÉTATS-UNIS NA 1 037 179 317 669
ÉTHIOPIE AEM 3 0 0 3
ÎLES CAYMAN NA 1 0 0 1
ÎLES VIERGES AMÉRICAINES NA 1 0 0 1
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES NA 1 0 1 1
Totaux: 2 746 584 739 2 010
dans le nombre total de pays: 138 83 75 135