Statistiques sur les écoles du monde de l'IB
Nombre d'établissements scolaires par programme et région
| Afrique/Europe/Moyen-Orient | Asie-Pacifique | Amérique latine | Amérique du Nord et Caraïbe | Totaux | |
| PP uniquement | 29 | 66 | 17 | 196 | 308 |
| PPCS uniquement | 11 | 36 | 5 | 317 | 369 |
| Dip uniquement | 557 | 192 | 187 | 688 | 1 624 |
| Tous les trois | 52 | 48 | 22 | 14 | 136 |
| PP+PPCS | 19 | 12 | 11 | 17 | 59 |
| PP+Dip | 28 | 31 | 15 | 7 | 81 |
| PPCS+Dip | 37 | 15 | 13 | 111 | 176 |
| Totaux | 733 | 400 | 270 | 1350 | 2 753 |
Nombre d'établissements dispensant chaque programme par région |
|||||
| Total PP | 128 | 157 | 65 | 234 | 584 |
| Total PPCS | 119 | 111 | 51 | 459 | 740 |
| Total Dip | 674 | 286 | 237 | 820 | 2 017 |
| Total programmes | 921 | 554 | 353 | 1 513 | 3 341 |
