Buscar un Colegio del Mundo del IB
Buscó colegios del Programa de la Escuela Primaria (PEP), del Programa de los Años Intermedios (PAI) y del Programa del Diploma (Dip) en todas las regiones de Sweden.
La búsqueda produjo 41 resultados.
Seleccione Guardar para añadir el colegio a la lista de colegios guardados.
País ![]() |
Nombre del colegio ![]() |
Programas | Añadir a la lista de colegios guardados |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
PEP![]() |
PAI![]() |
PD![]() |
COPIB![]() |
|||
| Suecia | Aranäsgymnasiet Gymnasiegatan 44, Kungsbacka |
|
||||
| Suecia | Björknäsgymnasiet Björknäsgymnasiet, Idrottsgatan 4, Boden |
|
||||
| Suecia | Bladins International School of Malmö PO BOX 20093, Malmo |
|
|
|||
| Suecia | Europaskolan - Vasa campus Luntmakargatan 101, Stockholm |
|
||||
| Suecia | Europaskolan Soder Gotlandsgatan 43, Stockholm |
|
|
|||
| Suecia | Grennaskolan Riksinternat Borgmästargården, Gränna |
|
||||
| Suecia | Hvitfeldtska Gymnasiet Rektorsgatan 2, Gothenburg |
|
||||
| Suecia | IB School South IB School South Stockholm, Bohusgatan 24-26, SE-116 67 , STOCKHOLM |
|
||||
| Suecia | ITgymnasiet i Skövde Box 399, Skövde |
|
||||
| Suecia | International High School of the Gothenburg Region Molinsgatan 6, Gothenburg |
|
||||
| Suecia | International School of Lund - Katedralskolan Nygatan 21, Lund |
|
|
|||
| Suecia | International School of the Gothenburg Region ( ISGR ) PO Box 2667, Gothenburg |
|
|
|||
| Suecia | Internationella Engelska Gymnasiet Allhelgonagatan 4, Stockholm |
|
||||
| Suecia | Internationella Skolan Atlas Brigadgatan 18, Linköping |
|
|
|||
| Suecia | Katedralskolan in Linköping Platensgatan 20, Linköping |
|
||||
| Suecia | Katedralskolan in Lund St Södergatan 22, Lund |
|
||||
| Suecia | Katedralskolan in Skara Brunsbogatan 1, Skara |
|
||||
| Suecia | Katedralskolan in Uppsala Skolgatan 2, Uppsala |
|
||||
| Suecia | Kungsholmen's Gymnasium Hantverkargatan 67-69, PO Box 12601, Stockholm |
|
||||
| Suecia | Liljevalchs Internationella Läroverk Erick Dahlbergs väg 1-3, Södertälje |
|
||||

