Estadísticas de Colegios del Mundo del IB
Número de colegios por país.
Un colegio puede ofrecer varios programas.
| País | Region | Colegios del Mundo del IB | Programas | ||
| PEP | PAI | PD | |||
| ALEMANIA | AEM | 39 | 15 | 7 | 35 |
| ANGOLA | AEM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ANTIGUA Y BARBUDA | NA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ANTILLAS NEERLANDESAS | NA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ARABIA SAUDITA | AEM | 5 | 1 | 1 | 4 |
| ARGENTINA | LA | 47 | 7 | 3 | 46 |
| AUSTRALIA | AP | 127 | 53 | 47 | 60 |
| AUSTRIA | AEM | 4 | 1 | 1 | 4 |
| AZERBAIYÁN | AEM | 2 | 1 | 1 | 2 |
| BAHAMAS | NA | 3 | 2 | 1 | 3 |
| BAHREIN | AEM | 9 | 1 | 0 | 9 |
| BANGLADESH | AP | 3 | 2 | 1 | 2 |
| BARBADOS | NA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BERMUDAS | NA | 4 | 1 | 1 | 2 |
| BOLIVIA | LA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BOSNIA Y HERZEGOVINA | AEM | 3 | 0 | 1 | 3 |
| BOTSWANA | AEM | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BRASIL | LA | 15 | 6 | 1 | 12 |
| BRUNEI DARUSSALAM | AP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BULGARIA | AEM | 5 | 0 | 0 | 5 |
| BÉLGICA | AEM | 6 | 1 | 1 | 5 |
| CAMBOYA | AP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CANADÁ | NA | 290 | 50 | 138 | 132 |
| CHILE | LA | 17 | 4 | 6 | 16 |
| CHINA | AP | 45 | 14 | 17 | 38 |
| CHIPRE | AEM | 3 | 0 | 0 | 3 |
| COLOMBIA | LA | 21 | 5 | 4 | 20 |
| COREA, REPÚBLICA DE | AP | 4 | 2 | 0 | 4 |
| COSTA RICA | LA | 7 | 0 | 0 | 7 |
| CROACIA | AEM | 4 | 0 | 2 | 3 |
| CUBA | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DINAMARCA | AEM | 11 | 2 | 2 | 10 |
| ECUADOR | LA | 37 | 3 | 2 | 35 |
| EGIPTO | AEM | 7 | 2 | 2 | 7 |
| EL SALVADOR | LA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | AEM | 17 | 3 | 2 | 16 |
| ESLOVAQUIA | AEM | 3 | 1 | 1 | 3 |
| ESLOVENIA | AEM | 3 | 1 | 2 | 2 |
| ESPAÑA | AEM | 46 | 2 | 8 | 46 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | NA | 1.037 | 179 | 317 | 669 |
| ESTONIA | AEM | 2 | 1 | 0 | 2 |
| ETIOPÍA | AEM | 3 | 0 | 0 | 3 |
| FIJI | AP | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FILIPINAS | AP | 10 | 1 | 1 | 9 |
| FINLANDIA | AEM | 17 | 3 | 4 | 15 |
| FRANCIA | AEM | 11 | 2 | 1 | 11 |
| GEORGIA | AEM | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GHANA | AEM | 3 | 1 | 1 | 3 |
| GRECIA | AEM | 13 | 0 | 0 | 13 |
| GUAM | AP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GUATEMALA | LA | 4 | 0 | 1 | 4 |
| HONDURAS | LA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HONG KONG | AP | 24 | 11 | 5 | 14 |
| HUNGRÍA | AEM | 4 | 0 | 0 | 4 |
| INDIA | AP | 65 | 18 | 7 | 61 |
| INDONESIA | AP | 29 | 20 | 10 | 18 |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IRLANDA | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ISLANDIA | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ISLAS CAIMÁN | NA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS | NA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ISLAS VÍRGENES DE ESTADOS UNIDOS | NA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ISLE OF MAN | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ISRAEL | AEM | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ITALIA | AEM | 20 | 6 | 4 | 16 |
| JAMAICA | NA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| JAPÓN | AP | 17 | 8 | 5 | 13 |
| JERSEY | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JORDANIA | AEM | 8 | 0 | 3 | 8 |
| KAZAJSTÁN | AEM | 5 | 4 | 5 | 1 |
| KENYA | AEM | 5 | 2 | 1 | 5 |
| KUWAIT | AEM | 2 | 1 | 1 | 2 |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | AP | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LESOTHO | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LETONIA | AEM | 3 | 2 | 1 | 2 |
| LITUANIA | AEM | 2 | 0 | 0 | 2 |
| LUXEMBURGO | AEM | 3 | 0 | 0 | 3 |
| LÍBANO | AEM | 6 | 3 | 0 | 4 |
| MACAO | AP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | AEM | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MALASIA | AP | 7 | 1 | 0 | 7 |
| MALAWI | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MALTA | AEM | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MARRUECOS | AEM | 4 | 0 | 2 | 3 |
| MAURICIO | AEM | 3 | 1 | 0 | 2 |
| MONGOLIA | AP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MOZAMBIQUE | AEM | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MYANMAR | AP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MÉXICO | LA | 75 | 31 | 22 | 53 |
| MÓNACO | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NAMIBIA | AEM | 1 | 1 | 0 | 1 |
| NEPAL | AP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NICARAGUA | LA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NIGERIA | AEM | 3 | 1 | 0 | 2 |
| NORUEGA | AEM | 23 | 4 | 5 | 18 |
| NUEVA ZELANDIA | AP | 16 | 6 | 1 | 11 |
| OMÁN | AEM | 2 | 1 | 1 | 2 |
| PAKISTÁN | AP | 1 | 0 | 1 | 1 |
| PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PANAMÁ | LA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PAPÚA NUEVA GUINEA | AP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARAGUAY | LA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| PAÍSES BAJOS | AEM | 16 | 3 | 9 | 14 |
| PERÚ | LA | 19 | 6 | 6 | 19 |
| POLONIA | AEM | 29 | 0 | 2 | 29 |
| PORTUGAL | AEM | 5 | 1 | 1 | 5 |
| QATAR | AEM | 7 | 1 | 1 | 7 |
| REINO UNIDO | AEM | 199 | 10 | 7 | 193 |
| REPÚBLICA CHECA | AEM | 6 | 0 | 0 | 6 |
| REPÚBLICA DOMINICANA | NA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RUMANIA | AEM | 3 | 2 | 2 | 3 |
| RUSIA, FEDERACIÓN DE | AEM | 17 | 4 | 9 | 13 |
| RWANDA | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SENEGAL | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SERBIA | AEM | 3 | 1 | 1 | 3 |
| SINGAPUR | AP | 17 | 8 | 5 | 14 |
| SRI LANKA | AP | 2 | 1 | 1 | 2 |
| SUDÁFRICA | AEM | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SUDÁN | AEM | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SUECIA | AEM | 37 | 7 | 6 | 31 |
| SUIZA | AEM | 33 | 13 | 8 | 28 |
| SWAZILANDIA | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | AEM | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TAILANDIA | AP | 15 | 5 | 4 | 14 |
| TAIWÁN | AP | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TANZANÍA, REPÚBLICA UNIDA DE | AEM | 4 | 3 | 3 | 3 |
| TOGO | AEM | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TRINIDAD Y TOBAGO | NA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TURQUÍA | AEM | 24 | 7 | 5 | 21 |
| TÚNEZ | AEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UCRANIA | AEM | 2 | 1 | 1 | 2 |
| UGANDA | AEM | 3 | 1 | 1 | 3 |
| URUGUAY | LA | 7 | 1 | 3 | 5 |
| UZBEKISTÁN | AEM | 1 | 1 | 0 | 1 |
| VENEZUELA | LA | 10 | 2 | 2 | 9 |
| VIET NAM | AP | 5 | 2 | 2 | 5 |
| ZAMBIA | AEM | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ZIMBABWE | AEM | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Total: | 2.746 | 584 | 739 | 2.010 | |
| Número total de países: | 138 | 83 | 75 | 135 | |
