Estadísticas de Colegios del Mundo del IB
Número de colegios por región del IB y combinación de programas que ofrecen.
| África⁄ Europa⁄ Oriente Medio | Asia-Pacífico | América Latina | Norteamérica y el Caribe | Total | |
| PEP | 60 | 139 | 33 | 369 | 601 |
| PAI | 17 | 28 | 6 | 413 | 464 |
| Diploma | 605 | 239 | 238 | 765 | 1.847 |
| Los tres programas | 79 | 68 | 36 | 25 | 208 |
| PEP+PAI | 25 | 21 | 13 | 41 | 100 |
| PEP+Diploma | 42 | 61 | 20 | 8 | 131 |
| PAI+Diploma | 44 | 18 | 11 | 162 | 235 |
| Total | 872 | 574 | 357 | 1783 | 3.586 |
Número de programas impartidos por región |
|||||
| PEP | 206 | 289 | 102 | 443 | 1.040 |
| PAI | 165 | 135 | 66 | 641 | 1.007 |
| Diploma | 770 | 386 | 305 | 960 | 2.421 |
| Todos los programas | 1.141 | 810 | 473 | 2.044 | 4.468 |
