Estadísticas de Colegios del Mundo del IB
Número de colegios por región del IB y combinación de programas que ofrecen.
| África⁄ Europa⁄ Oriente Medio | Asia-Pacífico | América Latina | Norteamérica y el Caribe | Total | |
| PEP | 29 | 71 | 18 | 214 | 332 |
| PAI | 10 | 37 | 6 | 324 | 377 |
| Diploma | 581 | 192 | 196 | 709 | 1.678 |
| Los tres programas | 52 | 48 | 24 | 17 | 141 |
| PEP+PAI | 21 | 12 | 11 | 19 | 63 |
| PEP+Diploma | 32 | 31 | 14 | 7 | 84 |
| PAI+Diploma | 38 | 15 | 11 | 110 | 174 |
| Total | 763 | 406 | 280 | 1400 | 2.849 |
Número de programas impartidos por región |
|||||
| PEP | 134 | 162 | 67 | 257 | 620 |
| PAI | 121 | 112 | 52 | 470 | 755 |
| Diploma | 703 | 286 | 245 | 843 | 2.077 |
| Todos los programas | 958 | 560 | 364 | 1.570 | 3.452 |
